专利查询网
  
#
专利名称
专利号
申请日期
专利状态
51 用于眼部给药的半氟化化合物 CN201680056178.5 2016-09-29 审查中-实审
52 和AMPA受体特异性结合的新颖化合物 CN201680039488.6 2016-07-05 发明公开
53 一种化合物或其盐及其应用和合成方法 CN201911200976.2 2019-11-29 审查中-实审
54 用于制备和β淀粉样蛋白特异性结合的化合物的中间体的制备方法 CN201810194281.7 2016-12-23 有效专利
55 靶向PET显像化合物、包含该化合物的显象剂及其制备方法和用途 CN201711139727.8 2017-11-16 审查中-实审
56 反应器流出物洗涤以除去芳族化合物 CN201680063868.3 2016-10-26 审查中-实审
57 一种基于化合物遇水放热原理供暖的水中工作取暖服 CN202010037970.4 2020-01-14 审查中-实审
58 一种芳香化合物催化燃烧催化剂及其制备和应用 CN202011267607.8 2020-11-13 有效专利
59 通过闪蒸以处理含有挥发性化合物的污染水的方法 CN201680009048.6 2016-01-11 有效专利
60 一种固相合成DNA编码化合物库的方法 CN201610229301.0 2016-04-13 授权
61 带有轴向交替橡胶化合物的卡车轮胎胎面 CN201780095319.9 2017-09-28 有效专利
62 将不同氧化态锕系元素共沉淀的方法及锕系元素混合化合物的制备方法 CN200580017171.4 2005-05-26 授权
63 制备锕系元素的草酸盐和制备锕系元素的化合物的方法 CN200980151163.7 2009-12-17 授权
64 金属化合物的制造系统 CN201922144218.5 2019-12-03 有效专利
65 硅胶/碱金属溴铜化合物闪烁体复合材料及制备方法 CN202010557675.1 2020-06-18 发明公开
66 一种无机纤维态铋化合物及其应用 CN201811220719.0 2018-10-19 审查中-实审
67 一种手性金属化合物纳米材料硫化汞的水相制备方法 CN201811615022.3 2018-12-27 审查中-实审
68 包括钙镁化合物的作为压块的组合物 CN201680005051.0 2016-01-08 暂失效-视为撤回
69 化合物、非线性光学晶体及其制法和用途 CN201811102374.9 2018-09-20 有效专利
70 化合物氯硼酸铅钡和氯硼酸铅钡非线性光学晶体及制备方法和用途 CN201210081872.6 2012-03-26 发明公开
71 包含可裂解接头的化合物及其用途 CN201880056603.X 2018-07-03 审查中-实审
72 一种二元磷碳化合物及其合成方法与应用 CN202010899358.8 2020-08-31 审查中-实审
73 一种硫属化合物及其制备方法 CN201910429437.X 2019-05-22 有效专利
74 一种NaOH插层过渡金属硫族化合物及其制备方法和应用 CN201910912750.9 2019-09-25 审查中-实审
75 制备具有抗紫外线功能的铟金属有机框架化合物和棉纺织面料的方法 CN201910189776.5 2019-03-13 审查中-实审
首页 > TAG信息列表 > 化合物