专利查询网
  
#
专利名称
专利号
申请日期
专利状态
1 一种涡轮增压器加速性测量装置及测量方法 CN201910647466.3 2019-07-17 有效专利
2 一种自动测量液面高度的曝气系统及液面高度测量方法 CN202010862304.4 2020-08-25 审查中-实审
3 采煤机、采煤机的采高测量方法及系统 CN202011160411.9 2020-10-27 审查中-实审
4 一种基于钻孔电视的裂隙影像测量方法 CN201910789725.6 2019-08-26 有效专利
5 一种定制服装的测量方法 CN202010876703.6 2020-08-27 发明公开
6 大容量贮气柜及其内部储气量的测量方法 CN201610739088.8 2016-08-26 失效
7 大容量贮气柜及其内部储气量的测量方法 CN201710274598.7 2016-08-26 审查中-实审
8 燃气热水器及其水流速测量方法 CN202010398452.5 2020-05-12 发明公开
9 可测量燃气使用量的燃烧装置及燃气使用量测量方法 CN201680078236.4 2016-12-09 审查中-实审
10 燃气锅炉烟气再循环率的测量方法 CN202010221218.5 2020-03-26 审查中-实审
11 间隙测量装置、间隙测量传感器及间隙测量方法 CN201880024668.6 2018-04-24 审查中-实审
12 一种可测量渣土含水率的盾构机及含水率测量方法 CN201911158275.7 2019-11-22 审查中-实审
13 一种压力可实时测调的螺旋分压装置及其测量方法 CN201910678380.7 2019-07-25 有效专利
14 螺杆泵采油井转速测量方法及系统 CN201710313363.4 2017-05-05 有效专利
15 一种原位电加热开采页岩油储层温度场测量方法 CN202010792203.4 2020-08-08 有效专利
16 一种铁路连续梁桥施工线形监控系统及测量方法 CN201910039532.9 2019-01-16 有效专利
17 一种板式轨道摊铺层粗糙度测量装置及粗糙度测量方法 CN202011240410.5 2020-11-09 发明公开
18 测量系统、作业机械及测量方法 CN201780056362.4 2017-10-30 审查中-实审
19 轨距测量方法及装置 CN201910078759.4 2019-01-28 审查中-实审
20 一种用于自航耙吸式挖泥船的浚测一体化水深测量方法 CN201710653984.7 2017-08-04 有效专利
21 形状测量系统、作业机械及形状测量方法 CN201780017856.1 2017-05-26 发明公开
22 一种对砷化镓多晶合成炉温场的测量方法 CN202010529543.8 2020-06-11 审查中-实审
23 一种铝电解槽炉底压降的测量方法 CN201810022234.4 2018-01-10 审查中-实审
24 一种基于多孔节流与MEMS压力传感器的流量测量方法 CN202010789129.0 2020-08-07 审查中-实审
25 一种轨距测量装置及测量方法 CN201910164189.0 2019-03-05 有效专利
首页 > TAG信息列表 > 测量方法